发布者:菏泽职业管理员发布时间:2020-05-18浏览次数:
一.学院名片
全国智能制造领域中外人文交流人才培养基地
全国退役士兵职业技能培训基地
中国牡丹产业人才培训基地
山东省外包服务培训基地
山东省跨境电商培训基地
山东省旅游产学研合作基地
山东省华文教育基地
山东省中华文化传承基地
山东省百佳学生资助工作单位
二.2020年单独招生、综合评价招生专业
普通类专业
院系 | 专业 | 学制 | 学费 |
旅游管理系 | 空中乘务 | 三年 | 4800/年 |
旅游管理 | 三年 | 4800/年 | |
音乐表演 | 三年 | 4800/年 | |
公共事务管理 | 三年 | 4800/年 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000/年 |
物联网应用技术 | 三年 | 5000/年 | |
动漫制作技术 | 三年 | 5000/年 | |
经济管理系 | 会计 | 三年 | 4800/年 |
互联网金融 | 三年 | 4800/年 | |
商贸物流系 | 电子商务 | 三年 | 4800/年 |
物流管理 | 三年 | 4800/年 | |
机电工程系 | 工业机器人技术 | 三年 | 5000/年 |
机电一体化技术 | 三年 | 5000/年 | |
电气自动化技术 | 三年 | 5000/年 | |
供用电技术 | 三年 | 5000/年 | |
光伏发电技术与应用 | 三年 | 5000/年 | |
建筑工程系 | 工程造价 | 三年 | 5000/年 |
建筑工程技术 | 三年 | 5000/年 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000/年 | |
交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000/年 |
新能源汽车技术 | 三年 | 5000/年 | |
汽车营销与服务 | 三年 | 5000/年 | |
食品科学与化学工程系 | 应用化工技术 | 三年 | 5000/年 |
食品生物技术 | 三年 | 5000/年 | |
精细化工技术 | 三年 | 5000/年 | |
动物医学 | 三年 | 5000/年 |
3+1专本连读中韩国际交流班 | |||
院系 | 专业 | 类别 | 学费 |
国际交流学院 | 旅游管理 | 春/夏 | 12000/年 |
备注:1、退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工只能报考计算机应用技术、工业机器人技术、机电一体化技术、电子商务、建筑工程技术、建筑装饰工程技术专业。2、我院对退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工单独招生录取的学生,学制3年,修业年限3-6年,实施分类教学,按照“标准不降、模式多元、学制灵活”原则,单独编班、教学、考核。
校企合作专业
专业 | 学制 | 合作企业 | 学费 |
空中乘务 | 三年 | 江苏无国界航空公司 | 8800元/年 |
幼儿发展与健康管理 | 三年 | 山东育中方略教育集团 | 8800元/年 |
音乐表演(学前教育方向) | 三年 | 山东育中方略教育集团 | 8800元/年 |
动物医学 | 三年 | 山东铁航生物科技有限公司 | 9600元/年 |
建筑工程技术(装配式建筑技术方向) | 三年 | 山东万斯达集团 | 8000元/年 |
工程造价(装配式建筑技术方向) | 三年 | 山东万斯达集团 | 8000元/年 |
新能源汽车技术 | 三年 | 吉利集团 | 9600元/年 |
物联网工程技术(5G通讯技术方向) | 三年 | 大唐网络公司 | 9600元/年 |
物联网工程技术(智能互联方向) | 三年 | 中兴集团 | 8800元/年 |
物联网应用技术(智能终端方向) | 三年 | 中兴集团 | 8800元/年 |
电子商务(连锁经营管理方向) | 三年 | 山东纳博士集团 | 7800元/年 |
物流管理(连锁经营管理方向) | 三年 | 山东纳博士集团 | 7800元/年 |
电子商务(直播短视频方向) | 三年 | 浙江传媒学院 | 8800元/年 |
会计(投融资与并购重组方向) | 三年 | 上海扶诚金融信息技术服务有限公司 | 8800元/年 |
互联网金融(金融理财与金融服务方向) | 三年 | 上海扶诚金融信息技术服务有限公司 | 8800元/年 |
电子商务 | 三年 | 京东集团 | 8800元/年 |
物联网应用技术(互联网+方向) | 三年 | 迅腾科技有限公司 | 9600元/年 |
计算机应用技术(大数据方向) | 三年 | 中关村软件园 | 9600元/年 |
计算机应用技术(高级软件开发方向) | 三年 | 湖北中幼教育科技有限公司 | 9600元/年 |
计算机应用技术(手机软件开发方向) | 三年 | 湖北中幼教育科技有限公司 | 9600元/年 |
计算机应用技术(UI与多媒体交互设计方向) | 三年 | 金兴教育科技集团有限公司 | 9600元/年 |
计算机应用技术(虚拟与现实方向) | 三年 | 济南舞墨艺术文化传播有限公司 | 9600元/年 |
工业机器人技术(人工智能技术方向) | 三年 | 山东闪亮教育科技集团有限公司 | 9600元/年 |
工业机器人技术(智能产品发开方向) | 三年 | 山东闪亮教育科技集团有限公司 | 9600元/年 |
工业机器人技术(智能监控方向) | 三年 | 山东闪亮教育科技集团有限公司 | 9600元/年 |
机电一体化技术(3D打印方向) | 三年 | 神州智造教育科技(北京)有限公司 | 9600元/年 |
机电一体化技术(无人机方向) | 三年 | 神州智造教育科技(北京)有限公司 | 9600元/年 |
机电一体化技术(智能制造方向) | 三年 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 | 9600元/年 |
电气自动化技术(智能控制方向) | 三年 | 武汉金石兴机器人自动化工程有限公司 | 9600元/年 |
建筑装饰工程技术(建筑装饰方向) | 三年 | 湖北海天时代科技发展有限公司 | 9600元/年 |
旅游管理(酒店管理方向) | 三年 | 山东舜和酒店集团 | 4800元/年 |
旅游管理 | 三年 | 威海华夏文旅集团 | 4800元/年 |
旅游管理(酒店管理方向) | 三年 | 山东哈喇文化公司 | 4800元/年 |
机电一体化技术 | 三年 | 菏泽精进电动公司 | 5000元/年 |
机电一体化技术(智能制造方向) | 三年 | 中国中车集团 | 5000元/年 |
机电一体化技术 | 三年 | 青岛海尔集团 | 5000元/年 |
计算机应用技术(网络安全方向) | 三年 | 360公司 | 5000元/年 |
机电一体化技术 | 三年 | 山东成山集团 | 5000元/年 |
备注:凡被校企合作“旅游管理”专业及与菏泽精进电动公司、山东成山集团合作的“机电一体化技术”专业录取的考生,企业每年提供奖学金5000元。
三.报考条件
1、单独招生报考条件:已通过山东省2020年普通高校考试招生(含春季高考和夏季高考)报名的中等职业学校毕业生和往届高中阶段毕业生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等)均有资格报考单独招生,各专业对春季高考专业类别均为“不限”考生可以跨专业类别报考。
2、综合评价招生报考条件:已通过山东省2020年普通高校考试招生(含春季高考和夏季高考)报名的应届普通高中毕业生均有资格报考综合评价招生。
四.报名时间及缴费、打印准考证
单独招生和综合评价招生志愿填报时间:5月21日-5月24日。
报名网址:报名时请登录必赢电子游戏网站网站(http:)查看山东省教育招生考试院统一报名平台。
缴纳考试费:实行网上缴费方式。已填报我院志愿的同学需在5月25日-29日登陆必赢电子游戏网站官网(http:)缴纳考试费用。按照鲁价费函【2016】95号文规定,普通类单独招生报名考试费110元/人,退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工及综合评价招生报名考试费70元/人。
准考证打印:实行网上自助打印。5月30日-31日登陆必赢电子游戏网站官网(http:)打印单独招生考试或综合评价考试准考证。
五.考试安排
考试科目及形式
单独 招生 | 考生类别 | 考试科目 | 考试时间 | 分值 | |
普通类(春考、夏考) | 职业技能性测试(笔试) | 上午:9:00-11:30 | 150分钟 | 500 | |
语文、数学(笔试) | |||||
退役军人 | 职业技能性测试(笔试) | 上午:9:00-10:30 | 90分钟 | 200 | |
下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工 | 职业技能性测试(笔试) | 上午:9:00-10:30 | 90分钟 | 200 | |
综合评价招生 | 应届普通高中毕业生 | 综合能力和职业潜质测试(笔试) | 上午:9:00-10:30 | 90分钟 | 200 |
考试时间;2020年6月2日
在线考试设备及环境要求、考试流程等细则另行发布,请持续关注学院官网相关通知。
六.联系方式
地址:菏泽市长城路999号
网址:http:
咨询电话:0530-3957777 5313222